Таблица соответствия размеров
Основные размеры типовых фигур мужчин
| Размер (муж.) | Размер (росс.) | Размер (межднунар.) | Обхват груди (см.) | Обхват талии (см.) | Рост (см.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,92 | 44-46 | S | 88-92 | 72-76 | 158-164,170-176,182-188,194-200 |
| 96,100 | 48-50 | M | 96-100 | 80-84 | 158-164,170-176,182-188,194-200 |
| 104,108 | 52-54 | L | 104-108 | 88-92 | 158-164,170-176,182-188,194-200 |
| 112,116 | 56-58 | XL | 112-116 | 96-100 | 158-164,170-176,182-188,194-200 |
| 120,124 | 60-62 | XXL | 120-124 | 104-108 | 158-164,170-176,182-188,194-200 |
| 128,132 | 64-66 | XXXL | 128-132 | 112-116 | 158-164,170-176,182-188,194-200 |
Основные размеры типовых фигур женщин
| Размер (жен.) | Размер (росс.) | Размер (межднунар.) | Обхват груди (см.) | Обхват талии (см.) | Рост (см.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80,84 | 40-42 | XS | 80-84 | 86-90 | 158-164,170-176,182-188 |
| 88,92 | 44-46 | S | 88-92 | 94-98 | 158-164,170-176,182-188 |
| 96,100 | 48-50 | M | 96-100 | 80-84 | 158-164,170-176,182-188 |
| 104,108 | 52-54 | L | 104-108 | 88-92 | 158-164,170-176,182-188 |
| 112,116 | 56-58 | XL | 112-116 | 96-100 | 158-164,170-176,182-188 |
| 120,124 | 60-62 | XXL | 120-124 | 104-108 | 158-164,170-176,182-188 |
| 128,132 | 64-66 | XXXL | 128-132 | 112-116 | 158-164,170-176,182-188 |
Сорочки верхние и рубашки по ГОСТ 30327-2013
| Размер по вороту (см.) | Обхват груди (см.) | Рост (см.) |
|---|---|---|
| 38-39 | 88-92 | 170-176,182-188 |
| 40-41 | 96-100 | 170-176,182-188 |
| 42-43 | 104-108 | 170-176,182-188 |
| 44-45 | 112-116 | 170-176,182-188 |
| 46-47 | 120-124 | 170-176,182-188 |
Размерная шкала рабочей обуви
Мужская
| Штихмассовая | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая, мм | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 320 | 325 | 330 |
Женская
| Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая, мм | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Размерная шкала ПВХ обуви
Мужская
| Штихмассовая | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая, мм | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 312 | 320 | 325 |
Женская
| Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая, мм | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 |
Размерная шкала валяной обуви
| Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая, мм | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
Типоразмер рукавиц по ГОСТ 12.4.010-75
| Размер рукавиц | Тип рукавиц | Длина рукавицы (мм.) | Ширина рукавицы (мм.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Б,В,Г,Д | 260 | 140 |
| 1 | Е | 420 | 140 |
| 2 | Б,В,Г,Д | 280 | 150 |
| 2 | Е | 440 | 150 |
| 3 | Б,В,Г,Д | 300 | 160 |
| 3 | Е | 460 | 160 |
Размер перчаток по ГОСТ 12.4.252-2013
| Размер перчаток | Размер кисти | Мин. длина перчатки (мм.) |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 220 |
| 7 | 7 | 230 |
| 8 | 8 | 240 |
| 9 | 9 | 250 |
| 10 | 10 | 260 |
| 11 | 1 | 270 |
Типоразмер перчаток по ГОСТ 20010-93
| Тип перчаток | Номер перчаток | Ширина по пятому пястнофаланговому суставу ± .погрешность (мм.) | Толщина стенки (мм.) |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 110 .5 | 0,6-0,9 |
| I | 2 | 120 .5 | 0,6-0,9 |
| I | 3 | 130 .6 | 0,6-0,9 |
| II | 1 | 88 .5 | 0,2-0,4 |
| II | 2 | 100 .5 | 0,2-0,4 |
| II | 3 | 107 .6 | 0,2-0,4 |
| II | 7 | 101 .8 | 0,2-0,4 |
| II | 8 | 108 .8 | 0,2-0,4 |
| II | 9 | 119 .8 | 0,2-0,4 |
| II | 10 | 126 .8 | 0,2-0,4 |
Размер кольчужных перчаток
| Цвет ремешка | Размер | Размер по трикотажной перчатке | Длина ладони (мм.) | Обхват ладони (мм.) |
|---|---|---|---|---|
| Коричневый | XXS/0 | 5 | <160 | <152 |
| Зеленый | XS/1 | 6 | 160 | 152 |
| Белый | S/2 | 7 | 171 | 178 |
| Красный | M/3 | 8 | 182 | 203 |
| Синий | L/4 | 9 | 192 | 229 |
| Оранжевый | XL/5 | 10 | 204 | 254 |
Трикотаж
| Размер | Российский размер | Международная система |
|---|---|---|
| 80/84 | 40/42 | XS |
| 88/92 | 44/46 | S |
| 96/100 | 48/50 | M |
| 100/104 | 50/52 | L |
| 104/108 | 52/54 | XL |
| 112/116 | 56/58 | XXL |
| 120/124 | 60/62 | XXL |